|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Schlauchboote Daten: | ||||
| Gesamtlänge (m): | 3,30 | 3,00 | 2,65 | 2,32 |
| Breite (m): | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,43 |
| Personen max.: | 5 | 4 | 3+1 | 2+1 |
| Motorisierung max.: | 11.2kW (15.0 PS) | 7.5kW (9.9 PS) | 5.9kW (8.0 PS) | 3.0kW (4.0 PS) |
| Boden: | 4 rutschfeste Planken | 4 rutschfeste Planken | 3 rutschfeste Planken | 3 rutschfeste Planken |
| Anzahl der Luftkammern: | 3 + Kiel | 3 + Kiel | 3 + Kiel | 3 + Kiel |
| Packmaße (cm): | 115x62x35 | 115x62x35 | 115x65x34 | 100x62x35 |
| Netto-Gewicht (kg): | 49,1 | 42,3 | 40,3 | 33,3 |
| Schlauchdurchmesser (cm): | 41 | 41 | 41 | 40 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Schlauchboote Daten: | ||||
| Gesamtlänge (m): | 2,60 | 2,80 | 2,32 | 2,50 |
| Breite (m): | 1,51 | 1,51 | 1,40 | 1,40 |
| Personen max.: | 3+1 | 4 | 2+1 | 3 |
| Motorisierung max.: | 4.6kW (6.0 PS) | 5.9kW (8.0 PS) | 3.0kW (4.0 PS) | 3.0kW (4.0 PS) |
| Boden: | Schlauchboden | Schlauchboden | Bodenbretter | Bodenbretter |
| Anzahl der Luftkammern: | 3 + Kiel + Boden | 3 + Kiel + Boden | 2 | 3 |
| Packmaße (cm): | 105x55x30 | 110x60x30 | 105x55x30 | 105x55x30 |
| Netto-Gewicht (kg): | 30,1 | 31,5 | 21,1 | 23,4 |
| Schlauchdurchmesser (cm): | 41 | 41 | 41 | 41 |
Preise auf Anfrage