Frachtkosten
Täglicher weltweiter Versand !!!
Wir versenden ausschließlich per Vorauskasse oder per Nachnahme!!!
Dies gilt ohne Ausnahmen auch für Nachlieferungen, Kleinmengen sowie für Wiederverkäufer und Großhändler.
Unsere Firma hat ein Eigenkapital von weit über 1 Mio. Euro mit einer Verkaufsfläche von über 1500 m² ...
Regel Laufzeit: 2 Tage ab Bestellung
maximales Gewicht pro Paket: 31,5 kg maximale Länge pro Paket: 175 cm maximales Gurtmaß pro Paket: 300 cm (2 x Breite + 2 x Länge + 1 x Höhe)
| Tarif | bis 3 kg | bis 5 kg | bis 10 kg | bis 15 kg | bis 20 kg | bis 25 kg | bis 31,5 kg | Abholung durch MMA bis 31,5 kg |
| Porto A-Österreich 2 Tage | € 4,35 | € 5,47 | € 6,69 | € 8,30 | € 9,69 | € 10,65 | € 12,47 | € 13,86 |
| NN Porto A-Österreich 2 Tage | € 9,79 | € 12,19 | € 13,36 | € 14,69 | € 16,91 | € 18,41 | € 20,51 | - |
|
Porto Express A-Österreich 1 Tag garantiert |
€ 15,21 | € 19,36 | € 24,79 | € 30,46 | € 42,78 | € 46,17 | € 49,04 | - |
| NN Porto Express A-Österreich 1 Tag garantiert | € 19,96 | € 24,27 | € 29,91 | € 35,80 | € 48,60 | € 52,13 | € 55,11 | - |
|
Porto BE-Belgien 2-3 vorauskasse |
€ 15,69 | € 17,42 | € 19,63 | € 21,19 | € 22,49 | € 24,82 | € 26,34 | € 33,83 |
| Porto BG-Bulgarien 2-4 vorauskasse | € 40,18 | € 41,94 | € 44,32 | € 46,41 | € 47,90 | € 49,41 | € 50,90 | € 55,54 |
| Porto CY-Zypern 4-6 vorauskasse | € 113,36 | € 158,86 | € 203,35 | € 253,18 | € 308,72 | € 366,67 | € 417,03 | - |
| Porto CZ-Tschechien 1-2 vorauskasse | € 16,96 | € 17,62 | € 18,52 | € 20,45 | € 21,46 | € 22,15 | € 23,61 | € 30,24 |
| Porto DE-Deutschland** 1-3 vorauskasse | € 11,49 | € 13,32 | € 15,14 | € 16,00 | € 17,35 | € 18,71 | € 20,51 | € 25,98 |
| Porto DK-Dänemark** 3-4 vorauskasse | € 17,40 | € 19,19 | € 21,66 | € 22,85 | € 24,11 | € 25,53 | € 27,53 | € 37,14 |
| Porto EE-Estland** 4-5 vorauskasse | € 45,72 | € 47,42 | € 48,44 | € 49,69 | € 50,95 | € 51,61 | € 52,97 | € 64,62 |
| Porto ES-Spanien 3-4 vorauskasse | € 43,26 | € 48,05 | € 49,87 | € 50,73 | € 52,12 | € 53,70 | € 55,20 | € 62,92 |
| Porto FI-Finnland** 4-5 vorauskasse | € 28,78 | € 32,80 | € 34,67 | € 37,26 | € 39,36 | € 41,27 | € 46,20 | € 51,28 |
| Porto FR-Frankreich** 3-4 vorauskasse | € 21,81 | € 24,58 | € 26,47 | € 28,58 | € 30,44 | € 31,75 | € 34,20 | € 34,16 |
| Porto GB-Großbritannien 3-4 vorauskasse | € 21,17 | € 22,95 | € 24,82 | € 26,00 | € 27,15 | € 28,58 | € 30,44 | € 34,16 |
| Porto GR-Griechenland 3-5 vorauskasse | € 50,39 | € 52,02 | € 54,54 | € 58,17 | € 60,99 | € 63,69 | € 65,88 | - |
| Porto HU-Ungarn 1-2 vorauskasse | € 16,96 | € 17,62 | € 18,52 | € 20,45 | € 21,46 | € 22,15 | € 23,61 | € 30,24 |
| Porto IE-Irland 3-4 vorauskasse | € 40,08 | € 43,60 | € 45,47 | € 46,41 | € 47,83 | € 49,46 | € 51,11 | € 64,62 |
| Porto IT-Italien** 2-3 vorauskasse | € 23,47 | € 28,11 | € 32,80 | € 34,44 | € 37,26 | € 38,89 | € 40,55 | € 43,10 |
| Porto LT-Litauen 4-5 vorauskasse | € 33,25 | € 34,96 | € 35,98 | € 37,23 | € 38,49 | € 39,14 | € 40,51 | € 51,28 |
| Porto LU-Luxemburg 2-3 vorauskasse | € 15,69 | € 17,42 | € 19,63 | € 21,19 | € 22,49 | € 24,82 | € 26,34 | € 33,83 |
| Porto LV-Lettland 4-5 vorauskasse | € 39,50 | € 41,19 | € 42,22 | € 43,46 | € 44,71 | € 45,39 | € 46,75 | € 57,54 |
| Porto MT-Malta 4-6 vorauskasse | € 96,80 | € 122,19 | € 156,16 | € 190,31 | € 226,03 | € 260,46 | € 304,32 | - |
| Porto NL-Niederlande** 2-3 vorauskasse | € 15,69 | € 17,42 | € 19,63 | € 21,19 | € 22,49 | € 24,82 | € 26,34 | € 33,83 |
| Porto PL-Polen 3-5 vorauskasse | € 25,32 | € 27,03 | € 28,06 | € 29,31 | € 30,53 | € 31,22 | € 32,57 | € 34,71 |
| Porto PT-Portugal 3-5 vorauskasse | € 58,92 | € 60,12 | € 62,14 | € 63,42 | € 64,59 | € 66,19 | € 67,78 | € 75,68 |
| Porto RO-Rumaenien 2-3 vorauskasse | € 32,13 | € 33,41 | € 35,86 | € 37,10 | € 38,32 | € 39,55 | € 40,79 | € 47,94 |
| Porto SE-Schweden** 3-5 vorauskasse | € 25,33 | € 27,16 | € 29,41 | € 30,56 | € 31,75 | € 33,15 | € 35,03 | € 45,56 |
| Porto SI-Slowenien 1-2 vorauskasse | € 15,74 | € 16,37 | € 17,27 | € 19,51 | € 20,89 | € 21,26 | € 23,02 | € 29,49 |
| Porto SK-Slowakei 1-2 vorauskasse | € 18,77 | € 19,23 | € 19,67 | € 21,46 | € 23,87 | € 24,88 | € 25,89 | € 32,36 |
|
Porto HR-Kroatien** 4-6 Tage Vorauskasse (ohne Mwst. -17 %) |
16,50 | 22,50 | 32,50 | 42,50 | 52,50 | 62,50 | € 69,90 | |
| Porto CH-Schweiz** 2-3 Tage Vorauskasse (ohne Mwst. -17%) | € 39,90 | € 59,90 | ||||||
| Inselzuschlag (PLZ-Liste auf Anfrage)**/Paket Kurzbezeichnung: IZ-EU | € 13,90 | |||||||
| Bei Überschreitung der Größen- bzw. Gewichtsbegrenzung in Österreich/Paket | € 19,90 | |||||||
| Bei Überschreitung der Größen- bzw. Gewichtsbegrenzung Ausland/Paket | € 29,90 | |||||||
Bei Rücksendungen:
Vermeiden Sie unfrei versandte Pakete oder sonstige Zusatzdienste, da wir die Kosten hierfür nicht übernehmen. Beziehungsweise diese Pakete nicht annehmen
Meterware, Zuschnitte, Sonderbestellungen und Anfertigungen sind ausnahmslos von der Rückgabe ausgeschlossen. Nutzen Sie unser MMA Abholservice und wir holen Ihre Waren ab.
|